മിനിയേച്ചറൈസ്ഡ് മെറ്റലൈസ്ഡ് പോളിസ്റ്റർ ഫിലിം കപ്പാസിറ്റർ KLS10-CL21X

മിനിയേച്ചറൈസ്ഡ് മെറ്റലൈസ്ഡ് പോളിസ്റ്റർ ഫിലിം കപ്പാസിറ്റർ KLS10-CL21X
  • ചെറിയ-img

PDF വിവരങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക:


pdf

ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ

ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ

ഉൽപ്പന്ന ചിത്രങ്ങൾ

ചെറിയ മെറ്റലൈസ്ഡ് പോളിസ്റ്റർ ഫിലിം കപ്പാസിറ്റർ ചെറിയ മെറ്റലൈസ്ഡ് പോളിസ്റ്റർ ഫിലിം കപ്പാസിറ്റർ

ഉല്പ്പന്ന വിവരം

ചെറിയ മെറ്റലൈസ്ഡ് പോളിസ്റ്റർ ഫിലിം കപ്പാസിറ്റർ
ഫീച്ചറുകൾ
.ചെറിയ വലിപ്പം
.മികച്ച സ്വയം-ശമന സ്വത്തും വിശ്വാസ്യതയും
.കുറഞ്ഞ വിസർജ്ജന ഘടകം
.യാന്ത്രികമായി ചേർക്കുന്നതിന് ലഭ്യമാണ്
.ഫ്ലേം റിട്ടാർഡേഷൻ എപ്പോക്സി റെസിൻ പൗഡർ കോട്ടിംഗ് സുരക്ഷിതത്വവും സമാനമായ ബാഹ്യരൂപവും നൽകുന്നു.

ഇലക്ട്രിക്കൽ സവിശേഷതകൾ:
റഫറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്: GB 7332 (IEC 60384-2)
റേറ്റുചെയ്ത താപനില: -40℃~85℃
റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ്: 50VDC,63VDC,100VDC
കപ്പാസിറ്റൻസ് റേഞ്ച്: 0.0010 µF ~ 1.0 µF
കപ്പാസിറ്റൻസ് ടോളറൻസ്: ±5%(J), ±10%(K)

ഓർഡർ വിവരം  
KLS10 - CL21X - 102   J   50 - P5
സീരീസ്   CL21X : സബ്മിനിയേച്ചർ മെറ്റലൈസ്ഡ് പോളിസ്റ്റർ ഫിലിം കപ്പാസിറ്ററുകൾ
  കപ്പാസിറ്റൻസ് TOL.   റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ് പിച്ച്
    3 അക്കങ്ങളിൽ K= ± 10% 50=50VDC P5=5mm
    102=0.001uF J= ± 5% 100=100VDC P7.5=7.5mm
      473=0.047 uF      
അളവുകൾ(മില്ലീമീറ്റർ)
ക്യാപ്.(uF) 50/63VDC 100VDC
Wmax Hmax Tmax P d Wmax Hmax Tmax P d
0.0010 7.3 7.0 3.5 5.0 0.5 7.3 7.0 3.5 5.0 0.5
0.0012 7.3 7.0 3.5 5.0 0.5 7.3 7.0 3.5 5.0 0.5
0.0015 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5
0.0018 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.0022 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.0027 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.0033 7.3 7.5 4.5 5.0 0.5 7.3 7.5 4.5 5.0 0.5
0.0039 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.0047 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.0056 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.0068 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.0082 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.010 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5
0.012 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5
0.015 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.018 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.022 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5
0.027 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5
0.033 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.039 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.047 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.056 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.068 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.082 7.3 8.0 4.5 5.0 0.5 7.3 8.0 4.5 5.0 0.5
0.10 7.3 9.5 4.0 5.0 0.5 7.3 9.5 4.0 5.0 0.5
0.12 10.2 7.5 4.0 7.5 0.5 10.2 7.5 4.0 7.5 0.5
0.15 10.2 9.0 4.0 7.5 0.5 10.2 9.0 4.0 7.5 0.5
0.18 10.2 9.0 4.0 7.5 0.5 10.2 9.0 4.0 7.5 0.5
0.22 10.2 9.5 4.5 7.5 0.5 10.2 9.5 4.5 7.5 0.5
0.27 10.2 10.0 5.0 7.5 0.5 10.2 10.0 5.0 7.5 0.5
0.33 10.2 8.0 4.5 7.5 0.5 10.2 10.5 5.5 7.5 0.6
0.39 10.2 8.5 4.5 7.5 0.5 10.2 11.0 6.0 7.5 0.6
0.47 10.2 9.0 5.0 7.5 0.5 10.2 11.5 6.5 7.5 0.6
0.56 10.2 9.0 5.5 7.5 0.5 10.2 11.5 7.0 7.5 0.6
0.68 10.2 9.5 6.0 7.5 0.5 10.2 12.0 8.0 7.5 0.6
0.82 10.2 10.0 6.5 7.5 0.5 10.2 13.0 9.0 7.5 0.6
1.0 10.2 10.5 7.0 7.5 0.5 10.2 14.0 9.5 7.5 0.6


  • മുമ്പത്തെ:
  • അടുത്തത്: