നൈലോൺ കേബിൾ ഗ്രന്ഥി വലത് ആംഗിൾ (PG Metr NPT തരം) KLS8-0611

നൈലോൺ കേബിൾ ഗ്രന്ഥി വലത് ആംഗിൾ (PG Metr NPT തരം) KLS8-0611

ഹൃസ്വ വിവരണം:


ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ

ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ

ഉൽപ്പന്ന ചിത്രങ്ങൾ

നൈലോൺ കേബിൾ ഗ്രന്ഥി വലത് ആംഗിൾ (പിജി മീറ്റർ എൻ‌പി‌ടി തരം)

ഉല്പ്പന്ന വിവരം

ഓഡർ വിവരങ്ങൾ
കെഎൽഎസ്8-0611-പിജി-9-ബി

0611: വലത് കോൺ നൈലോൺ കേബിൾ ഗ്ലാൻഡുകൾ
പിജി-9: ഇനം നമ്പർ.
ബി: കളർ കോഡ്: ബി-കറുപ്പ് ജി-ഗ്രേ

മെറ്റീരിയൽ: നൈലോൺ പിഎ6
സീലിംഗ്: NBR, EPDM
പ്രവർത്തന താപനില:-40℃ ~100℃ , (120℃, കുറഞ്ഞ സമയം)
സവിശേഷതകൾ: IP68(ഭാഗം തിരിക്കുക, O-റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുക)
നിറം: കറുപ്പ്, ഇളം ചാരനിറം

ഇനം നമ്പർ. കേബിൾ

ശ്രേണി

>ഐ.ഒ.ഐ.

(മില്ലീമീറ്റർ)

പുറംഭാഗം

 വ്യാസം

നൂലിന്റെ

(മില്ലീമീറ്റർ)

മൗണ്ടിംഗ് ഹോൾ വ്യാസം

(മില്ലീമീറ്റർ)

ത്രെഡ്

 നീളം

എൽ(മില്ലീമീറ്റർ)

ജോയിന്റ്

 നീളം

H(മില്ലീമീറ്റർ)

റെഞ്ച് വ്യാസം

(എംഎം)

   പിജി-9 4~8 15.2 15.2 15.2~15.5 8 37 19
   പിജി-9എസ് 2~6 15.2 15.2 15.2~15.5 8 37 19
   പിജി -11 5~10 18.6 समान 18.6~18.9 8 39 22
   പിജി-11എസ് 3~7 18.6 समान 18.6~18.9 8 39 22
പിജി -13.5 6~12 20.4 വർഗ്ഗം: 20.4~20.7 9 43 24
   പിജി-13.5എസ് 5~9 20.4 വർഗ്ഗം: 20.4~20.7 9 43 24
   പിജി -16 10~14 22.5 स्तुत्र 22.5 स्तु� 22.5~22.8 10 48 27
   പിജി-16എസ് 7~12 22.5 स्तुत्र 22.5 स्तु� 22.5~22.8 10 48 27
   പിജി -21 13~18 28.3 समान 28.3~28.6~3 11 56 33
   പിജി-21എസ് 9~16 വയസ്സ് 28.3 समान 28.3~28.6~3 11 56 33
   പിജി -29 18~25 37 37~37.3 11 68 41
   പിജി-29എസ് 13~20 37 37~37.3 11 68 41
             
   എം16 x 1.5 4~8 16 16~16.3 8 37 19
   എം16 x 1.5എസ് 2~6 16 16~16.3 8 37 19
   എം18 x 1.5 5~10 18 18~18.3 8 39 22
   എം18 x 1.5എസ് 3~7 18 18~18.3 8 39 22
   എം20 x 1.5 6~12 20 20~20.3 9 43 24
   എം20 x 1.5എസ് 5~9 20 20~20.3 9 43 24
   എം22 x 1.5 10~14 22 22~22.3 10 48 27
   എം22 x 1.5എസ് 7~12 22 22~22.3 10 48 27
   എം25 x 1.5 13~18 25 25~25.3 11 56 33
   എം25 x 1.5എസ് 9~16 വയസ്സ് 25 25~25.3 11 56 33
   എം32 x 1.5 18~25 32 32~32.3 11 68 41
   എം32 x 1.5എസ് 13~20 32 32~32.3 11 68 41
             
   എൻ‌പി‌ടി -3/8 4~8 17 15.2~15.5 13 42 19
   എൻ‌പി‌ടി -3/8 എസ് 2~6 17 15.2~15.5 13 42 19
   എൻ‌പി‌ടി -1/2 6~12 21.2 (21.2) 18.6~18.9 13 43 24
   എൻ‌പി‌ടി -1/2 എസ് 5~9 21.2 (21.2) 18.6~18.9 13 43 24
   എൻ‌പി‌ടി -3/4 13~18 26.2 (26.2) 20.4~20.7 13 58 33
   എൻ‌പി‌ടി -3/4 എസ് 9~16 വയസ്സ് 26.2 (26.2) 20.4~20.7 13 58 33
   എൻ‌പി‌ടി 1 18~25 33.3 33.3 33.3~33.6 15 72 41
   എൻ‌പി‌ടി 1 13~20 33.3 33.3 33.3~33.6 15 72 41

  • മുമ്പത്തേത്:
  • അടുത്തത്:

  • നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക.